Analizzatore ematologico Biobase Medical Equipment Cbc 3 Diff Prezzo
Panoramica Descrizione del prodotto Caratteristiche 1. Schermo LCD touch a colori da 9,7 pollici, facile da usare, visua
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | BK-6500 |
Messprinzip | Tecnologia di diffusione laser |
magazzinaggio | Memorizzazione di 100.000 risultati inclusi istogramma e sc |
Questa interfaccia | Supporta il protocollo HL7 |
Incubazione | Sistema di incubazione integrato in titanio |
Drucker | Stampante esterna |
Ambiente operativo | Temperatura: 15–30 °C |
Possibilità | Scanner di codici a barre, Lis |
Ambiente operativo | Temperatura 10-35°C, umidità ≤ 90%. |
Alimentazione elettrica | AC220V ±10% 50/60Hz; |
Dimensioni confezione (mm) | 404*564*616mm |
Peso lordo (kg) | 31 kg |
Dimensioni confezione reagente (mm) | 320*320*300 mm (L*P*A);340*290*280 mm (L*P*A) |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi in legno o cartone |
specifica | 712*587*730 mm (L*P*A) |
marchio | BIOBASE |
Origine | Donne |
Descrizione del prodotto
caratteristiche
1. Schermo LCD touch a colori da 9,7 pollici, facile da usare, visualizza tutti i parametri e gli istogrammi sullo stesso schermo2. Per il test sono necessari meno campioni: sangue intero ≤ 10 µl, prediluito ≤ 20 µl
3. 60 campioni/ora.
4. 21 Parametro + 3 Istogramma
5. Può essere acceso continuamente per 24 ore
6. Pulire automaticamente il campionatore, la vasca di conteggio e la tubazione dopo l'avvio
7. Stampante termica incorporata, è possibile collegare una stampante esterna.
8. Metodo dell'impedenza elettrica, rilevamento dell'HGB senza cianuro
9. Rimozione del blocco completamente intelligente e funzione di allarme
10. Sono disponibili sia la calibrazione automatica che quella manuale
11. Modalità di conteggio: venosa, capillare, prediluita
12. Supporto del sistema LIS
Parametri del prodotto
Modello | BK-3100 | |||||
Portata | 60 campioni/ora | |||||
principio | impedenza per la differenziazione dei leucociti e il conteggio dei leucociti/RBC/PLT; Metodo colorimetrico per HGB | |||||
canali | 2 | |||||
Parametro | 21 parametri (inclusi WBC, Mid#, Lym#, Gran#, Mid%, Lym%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC) | |||||
Istogramma | 3 istogrammi (inclusi istogrammi WBC, RBC, PLT) | |||||
Volume del campione | Sangue intero: 10 μl, prediluito: 20 μl | |||||
calibrazione | Calibrazione manuale e automatica | |||||
Modalità di conteggio | Venoso, capillare, prediluito | |||||
Stampa modello | Stampa automatica, stampa manuale | |||||
LIS | Supporta LIS bidirezionale | |||||
Lingua | Cinese, inglese, spagnolo, francese, russo, ucraino | |||||
Reagente | Diluente 20 l, agente emolitico 500 ml, detergente sonda: 50 ml | |||||
Inserimento dati | Touchscreen da 9,7 pollici, mouse, tastiera (opzionale) | |||||
produzione | Stampante interna, supporta stampante esterna | |||||
carta per stampante | 57*30mm | |||||
interfaccia | 4 porte USB, porta di rete, porta seriale RS232. | |||||
magazzinaggio | 100.000 risultati con istogramma | |||||
Eliminare i blocchi | Combustione ad alta tensione, lavaggio inverso ad alta pressione | |||||
Temperatura di lavoro | 15-30°C | |||||
Alimentazione elettrica | ||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora