La migliore fotocamera portatile per l'analizzatore della pelle con rilevatore di pelle Android, analizzatore del viso della pelle a doppio spettro
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | J0116 Specchio Magico Hautanalyse |
Chiarezza dell'immagine | Regolabile |
Lente rivestita | Non rivestito |
Fotocamera per ridurre la sfocatura | Riduzione della sfocatura |
Indicazioni | Pelle asiatica |
Applicazione | Salone, casa |
portatile | portatile |
Marchio | Magia Plus |
Nome del prodotto | Analizzatore della pelle Visia |
Modello numero | J0116 Specchio Magico Hautanalyse |
Tip | Hautanalizzatore |
Caratteristica1 | Analisi delle pieghe cutanee, analisi della pigmentazione |
Caratteristica2 | Analisi automatica |
funzione | Hautanalizzatore |
Colore | Bianco |
USB | 2.0-Porta |
Certificazione | CE |
Servizio | OEM-ODM |
Stile | portatile |
Servizio clienti fornito | Pezzi di ricambio gratuiti, supporto tecnico video online |
parola chiave | Visia Hautanalysemaschine/Magic Mirror Skin Anal |
Garanzia | 1,5 anni, 1 anno/manutenzione a vita |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio internazionale in cartone con schiuma piena |
specifica | 46*41*58 cm |
marchio | MagicPlus |
Origine | Guangdong, Cina |
Codice HS | 8543709990 |
Capacità produttiva | 500 pezzi/bocca |
Descrizione del prodotto
Il miglior analizzatore di pelle portatile con fotocamera Android, rilevatore di pelle, analizzatore di viso e pelle a doppio spettroDescrizione del prodottoApplicazioni dell'analizzatore Real ShotSkin per l'analizzatore della pelle:
- Irregolarità della pelle: irregolarità della pelle che compaiono sulla superficie della pelle - lentiggini, danni visibili del sole, capillari o irritazione vascolare. – Rughe: sono il risultato del processo di invecchiamento e compaiono più comunemente intorno agli occhi e alla bocca. Utilizza la linea Age Defense e Fabulous Eye Cream per supportare la produzione di collagene ed elastina. - Texture: punti alti e bassi della pelle. i punti blu indicano depressioni cutanee; Le aree gialle sono punti in rilievo.- Pori: piccole aperture distribuite su tutta la pelle. Usa detergenti in gel e scrub per ridurre al minimo l'aspetto. - Macchie UV: danni del sole e macchie sugli strati superficiali e profondi della pelle. - Scolorimento della pelle: scolorimento della pelle, comprese ombre sotto gli occhi, nei, iperpigmentazione e tono generale. - Aree vascolari: arrossamenti causati da capillari rotti, infiammazioni o conseguenze di sfoghi. - Batteri P e olio: porfirine (batteri naturali sulla pelle) che possono depositarsi nei pori e causare screpolature. Utilizza Clear Skin Cleanser e Clear Skin Clarifying Pads per ridurre al minimo i batteri P e combattere gli sfoghi.
Parametri del prodottoIlluminazione (RGB) | 8.800 Lux |
temperatura di colore | 7200K |
processore | Pentium(IV) o superiore |
Schermo del computer | Sistema operativo: Windows, Vista7/8/10 |
RAM | 4GB |
Risoluzione dello schermo | 1366*768 sopra |
Telecamera | Camera digitale |
USB | 2.0-Porta |
Tensione di ingresso | CA 220 V ± 10% 50 Hz |
Monitor con risoluzione 1280 x 800 pixel con carrello di alimentazione | CA100~240 V 50/60 HZ |
Temperatura ambiente | 10-35°C |
Macchina simile
J0119 Analizzatore della pelle
https://gzmagic.en.made-in-china.com/product/WsJncjhdfGVX/China-Portable-Magic-Mirror-Facial-Reveal-Imager-Skin-Analyzer-Analysis-Machine.htmlCompany Profile
Il nostro contatto